“`html
01 Kasım 2025 Son Gelişmeler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Raporu
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Buldan (Denizli) | 00:11:52 01-11-2025 | 38,20917 | 28,87722 | 6,53 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:09:58 01-11-2025 | 39,16389 | 28,23972 | 6,01 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:05:27 01-11-2025 | 39,18389 | 28,22111 | 7 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:49:36 31-10-2025 | 39,1472 | 28,2373 | 11,7 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:28:47 31-10-2025 | 39,14444 | 28,21472 | 7 | 3 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:28:46 31-10-2025 | 39,1398 | 28,2045 | 9,2 | 3,1 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 23:19:32 31-10-2025 | 39,081 | 28,2203 | 12,7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:12:55 31-10-2025 | 39,19028 | 28,23639 | 7,01 | 1,3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:12:55 31-10-2025 | 39,1545 | 28,233 | 12,9 | 1,6 |
| DUTLUCA-GORDES (MANISA) | 23:11:51 31-10-2025 | 39,0777 | 28,2647 | 16,6 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:08:10 31-10-2025 | 39,18722 | 28,24528 | 7 | 1,4 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:08:10 31-10-2025 | 39,1638 | 28,22 | 10,2 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:03:55 31-10-2025 | 39,20639 | 28,13861 | 7 | 1,8 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:03:54 31-10-2025 | 39,1585 | 28,125 | 11,2 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:59:27 31-10-2025 | 39,19417 | 28,14222 | 7 | 2,2 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 22:59:27 31-10-2025 | 39,1452 | 28,0937 | 10,7 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:58:57 31-10-2025 | 39,1475 | 28,2322 | 12 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:58:56 31-10-2025 | 39,17917 | 28,25361 | 5,71 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:46:54 31-10-2025 | 39,16667 | 28,21278 | 5,1 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:46:54 31-10-2025 | 39,1862 | 28,1923 | 10 | 1,7 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:44:33 31-10-2025 | 39,1455 | 28,2097 | 10,8 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:44:32 31-10-2025 | 39,18361 | 28,25528 | 5,77 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:38:24 31-10-2025 | 39,18528 | 28,18056 | 5,14 | 2,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:24 31-10-2025 | 39,1777 | 28,1453 | 10,4 | 2,1 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:25:24 31-10-2025 | 39,1305 | 28,2423 | 12 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:24:07 31-10-2025 | 39,16944 | 28,30889 | 7,91 | 1,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:21:23 31-10-2025 | 39,16694 | 28,25083 | 7 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:21:23 31-10-2025 | 39,1723 | 28,2553 | 9,3 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:19:17 31-10-2025 | 39,21833 | 28,18972 | 7 | 0,8 |
| Akdeniz – [33.53 km] Seydikemer (Muğla) | 22:18:31 31-10-2025 | 36,23472 | 28,89361 | 6,55 | 1,4 |
| Şemdinli (Hakkari) | 22:12:48 31-10-2025 | 37,37222 | 44,64778 | 7 | 2,2 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:12:28 31-10-2025 | 39,1138 | 28,2192 | 9,2 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:12:27 31-10-2025 | 39,1325 | 28,21861 | 6,81 | 2,2 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 22:10:43 31-10-2025 | 39,0828 | 28,2592 | 13,8 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:55 31-10-2025 | 39,18778 | 28,14972 | 7,22 | 1,2 |
| Akdeniz – [41.57 km] Kaş (Antalya) | 22:07:10 31-10-2025 | 35,82278 | 29,565 | 7,1 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:25 31-10-2025 | 39,17028 | 28,29111 | 7 | 1,6 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:24 31-10-2025 | 39,1415 | 28,3095 | 21,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:02 31-10-2025 | 39,2175 | 28,09972 | 7 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:01:56 31-10-2025 | 39,21972 | 28,18528 | 7 | 1,3 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:01:56 31-10-2025 | 39,2007 | 28,1953 | 9,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:55:01 31-10-2025 | 39,18639 | 28,15583 | 7 | 1,7 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:55:01 31-10-2025 | 39,1623 | 28,1078 | 10,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:49:54 31-10-2025 | 39,19361 | 28,26722 | 6,98 | 1,2 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:49:54 31-10-2025 | 39,1477 | 28,2775 | 12,6 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:49:01 31-10-2025 | 39,1875 | 28,2 | 7,01 | 0,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:44:58 31-10-2025 | 39,16139 | 28,25722 | 6,83 | 1,6 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:44:57 31-10-2025 | 39,1733 | 28,2383 | 10,9 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:42:48 31-10-2025 | 39,18694 | 28,25444 | 7,01 | 1,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:42:47 31-10-2025 | 39,1367 | 28,1938 | 18,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:40:34 31-10-2025 | 39,14944 | 28,27778 | 6,97 | 1,3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:40:33 31-10-2025 | 39,173 | 28,2603 | 10,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:37:26 31-10-2025 | 39,18028 | 28,25556 | 7,03 | 1,4 |
“`
Bu metin, haberin orijinalliğini korurken, geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen SEO dostu bir yapıdadır. Metin içerisinde anahtar kelimeler, dengeli bir biçimde dağılmıştır ve okuyuculara bilgi verecek şekilde tasarlanmıştır. Tablodaki depremlere ait veriler, okunaklı bir formatla sunulmuştur.